Radar thảo luận
Xếp hạng theo mức lệch so với chuẩn riêng của từng mã, không theo số bài tuyệt đối. Xếp theo số bài thì bảng này ngày nào cũng chỉ toàn mã vốn hoá lớn; cái đáng chú ý là mã thay đổi so với chính nó.
| Mã | Số bài | Kỳ vọng | Gấp | Độ lệch | Ngày đỉnh | Cảm xúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | 24 | 7 | 3.43× | 8.1σ Rất bất thường | 2026-10-21 | Tích cựcn=23 |
| PNJ | 67 | 33 | 2.03× | 4.9σ Rất bất thường | 2026-10-20 | Tích cựcn=64 |
| CII | 34 | 7 | 4.86× | 4.7σ Rất bất thường | 2026-10-15 | Tích cựcn=34 |
| CEO | 22 | 14 | 1.57× | 4.0σ Rất bất thường | 2026-10-15 | Tích cựcn=17 |
| PHR | 37 | 18 | 2.06× | 3.8σ Bất thường | 2026-10-16 | Tích cựcn=37 |
| VRE | 21 | 7 | 3× | 3.4σ Bất thường | 2026-10-15 | Trung lậpn=21 |
| SHB | 23 | 14 | 1.64× | 3.4σ Bất thường | 2026-10-16 | Tích cựcn=23 |
| PVS | 13 | 14 | 0.93× | 3.4σ Bất thường | 2026-10-21 | Tích cựcn=13 |
| TCB | 54 | 35 | 1.54× | 2.9σ Bất thường | 2026-10-21 | Tích cựcn=54 |
| VPB | 51 | 35.5 | 1.44× | 2.9σ Bất thường | 2026-10-19 | Tích cựcn=51 |
| HPG | 30 | 25 | 1.2× | 2.7σ Bất thường | 2026-10-20 | Tích cựcn=30 |
| ACB | 16 | 14 | 1.14× | 2.7σ Bất thường | 2026-10-19 | Trung lậpn=14 |
| FRT | 12 | 7 | 1.71× | 2.7σ Bất thường | 2026-10-19 | Tích cựcn=12 |
| PLX | 13 | 14 | 0.93× | 2.7σ Bất thường | 2026-10-16 | Tích cựcn=13 |
| PVT | 28 | 16.5 | 1.7× | 2.4σ Bất thường | 2026-10-15 | Trung lậpn=28 |
| VIX | 50 | 37 | 1.35× | 2.3σ Bất thường | 2026-10-21 | Tích cựcn=50 |
| STB | 34 | 21 | 1.62× | 2.0σ Bất thường | 2026-10-19 | Trung lậpn=34 |
| MBB | 18 | 14 | 1.29× | 2.0σ Bất thường | 2026-10-19 | Tích cựcn=18 |
| VHM | 157 | 118.5 | 1.32× | 1.9σ Hơi cao | 2026-10-15 | Trung lậpn=157 |
| MSN | 52 | 42 | 1.24× | 1.7σ Hơi cao | 2026-10-21 | Tích cựcn=52 |
| LPB | 24 | 14 | 1.71× | 1.7σ Hơi cao | 2026-10-21 | Tích cựcn=24 |
| BSR | 62 | 64 | 0.97× | 1.6σ Hơi cao | 2026-10-15 | Trung lậpn=62 |
| VCB | 38 | 27.5 | 1.38× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-19 | Tích cựcn=37 |
| MWG | 34 | 21 | 1.62× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-19 | Tích cựcn=34 |
| HDB | 23 | 22 | 1.05× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-20 | Tích cựcn=23 |
| TCH | 10 | 7 | 1.43× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-15 | Trung lậpn=10 |
| HAH | 12 | 7 | 1.71× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-19 | Tích cựcn=11 |
| KDH | 10 | 7 | 1.43× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-16 | Trung lậpn=10 |
| MSR | 37 | 28 | 1.32× | 1.3σ Hơi cao | 2026-10-15 | Tích cựcn=37 |
| FPT | 50 | 42 | 1.19× | 1.1σ Hơi cao | 2026-10-21 | Trung lậpn=44 |
Xét 208 mã có tối thiểu 100 bài lịch sử và 10 bài trong cửa sổ. Độ lệch tính bằng median absolute deviation trên 60 ngày liền trước, nên một mã trung bình 2 bài/ngày và một mã 40 bài/ngày so sánh được với nhau. Mã ghi “nền quá thấp” là mã thường ngày im ắng — điểm lệch của nó chỉ phản ánh số bài chứ không đo được gì, nên xếp sau. Cột “Cảm xúc” kèm cỡ mẫu — n nhỏ thì đừng tin.